Didn't find what you're looking for?
Post your buying leads to let suppliers contact you directly or
contact our customer service specialist
for help!
| Model | SJ50-ASY2600 | SJ55-ASY2800 | SJ65-ASY21000 |
|---|---|---|---|
| Applied material | LDPE,HDPE.LLDPE | LDPE,HDPE,LLDPE | LDPE,HDPE.LLDPE |
| Screw dia. | 50mm | 55mm | 65mm |
| Screw L/D ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Blow film motor power | 13kw | 15kw | 18.5kw |
| Max.outpout | 30kg/h | 40kg/h | 55kg/h |
| Diameter of die | 60 ,100mm | 80,150mm | 100,200mm |
| Blow film width | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Blow film thickness | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| Length range of printing | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
| Printing width | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Total power | 28kw | 32kw | 40kw |
| Weight | 3.5T | 4T | 5T |
| Dimension | 6*2.4*4m | 6.2*2.6*4.3M | 6.4*2.8*4.8M |





Description